2026년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 목 | 1월 1일 |
| 2026-02-16 | 월 | 설날 연휴 |
| 2026-02-17 | 화 | 설날 |
| 2026-02-18 | 수 | 설날 연휴 |
| 2026-03-01 | 일 | 삼일절 |
| 2026-03-02 | 월 | 삼일절 대체공휴일대체 |
| 2026-05-01 | 금 | 노동절 |
| 2026-05-05 | 화 | 어린이날 |
| 2026-05-24 | 일 | 부처님오신날 |
| 2026-05-25 | 월 | 부처님오신날 대체공휴일대체 |
| 2026-06-03 | 수 | 제9회 전국동시지방선거 |
| 2026-06-06 | 토 | 현충일 |
| 2026-07-17 | 금 | 제헌절 |
| 2026-08-15 | 토 | 광복절 |
| 2026-08-17 | 월 | 광복절 대체공휴일대체 |
| 2026-09-24 | 목 | 추석 연휴 |
| 2026-09-25 | 금 | 추석 |
| 2026-09-26 | 토 | 추석 연휴 |
| 2026-10-03 | 토 | 개천절 |
| 2026-10-05 | 월 | 개천절 대체공휴일대체 |
| 2026-10-09 | 금 | 한글날 |
| 2026-12-25 | 금 | 기독탄신일 |
총 22일. 토·일요일과 겹친 날도 그대로 세었습니다.
2026년 연휴 (사흘 이상)
| 기간 | 일수 | 이유 |
|---|---|---|
| 2026-02-14 ~ 2026-02-18 | 5일 | 설날 연휴, 설날 |
| 2026-02-28 ~ 2026-03-02 | 3일 | 삼일절, 삼일절 대체공휴일 |
| 2026-05-01 ~ 2026-05-03 | 3일 | 노동절 |
| 2026-05-23 ~ 2026-05-25 | 3일 | 부처님오신날, 부처님오신날 대체공휴일 |
| 2026-07-17 ~ 2026-07-19 | 3일 | 제헌절 |
| 2026-08-15 ~ 2026-08-17 | 3일 | 광복절, 광복절 대체공휴일 |
| 2026-09-24 ~ 2026-09-27 | 4일 | 추석 연휴, 추석 |
| 2026-10-03 ~ 2026-10-05 | 3일 | 개천절, 개천절 대체공휴일 |
| 2026-10-09 ~ 2026-10-11 | 3일 | 한글날 |
| 2026-12-25 ~ 2026-12-27 | 3일 | 기독탄신일 |
2027년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 |
|---|---|---|
| 2027-01-01 | 금 | 1월 1일 |
| 2027-02-06 | 토 | 설날 연휴 |
| 2027-02-07 | 일 | 설날 |
| 2027-02-08 | 월 | 설날 연휴 |
| 2027-02-09 | 화 | 설날 대체공휴일대체 |
| 2027-03-01 | 월 | 삼일절 |
| 2027-05-01 | 토 | 노동절 |
| 2027-05-03 | 월 | 노동절 대체공휴일대체 |
| 2027-05-05 | 수 | 어린이날 |
| 2027-05-13 | 목 | 부처님오신날 |
| 2027-06-06 | 일 | 현충일 |
| 2027-07-17 | 토 | 제헌절 |
| 2027-07-19 | 월 | 제헌절 대체공휴일대체 |
| 2027-08-15 | 일 | 광복절 |
| 2027-08-16 | 월 | 광복절 대체공휴일대체 |
| 2027-09-14 | 화 | 추석 연휴 |
| 2027-09-15 | 수 | 추석 |
| 2027-09-16 | 목 | 추석 연휴 |
| 2027-10-03 | 일 | 개천절 |
| 2027-10-04 | 월 | 개천절 대체공휴일대체 |
| 2027-10-09 | 토 | 한글날 |
| 2027-10-11 | 월 | 한글날 대체공휴일대체 |
| 2027-12-25 | 토 | 기독탄신일 |
| 2027-12-27 | 월 | 기독탄신일 대체공휴일대체 |
총 24일. 토·일요일과 겹친 날도 그대로 세었습니다.
2027년 연휴 (사흘 이상)
| 기간 | 일수 | 이유 |
|---|---|---|
| 2027-01-01 ~ 2027-01-03 | 3일 | 1월 1일 |
| 2027-02-06 ~ 2027-02-09 | 4일 | 설날 연휴, 설날, 설날 대체공휴일 |
| 2027-02-27 ~ 2027-03-01 | 3일 | 삼일절 |
| 2027-05-01 ~ 2027-05-03 | 3일 | 노동절, 노동절 대체공휴일 |
| 2027-07-17 ~ 2027-07-19 | 3일 | 제헌절, 제헌절 대체공휴일 |
| 2027-08-14 ~ 2027-08-16 | 3일 | 광복절, 광복절 대체공휴일 |
| 2027-09-14 ~ 2027-09-16 | 3일 | 추석 연휴, 추석 |
| 2027-10-02 ~ 2027-10-04 | 3일 | 개천절, 개천절 대체공휴일 |
| 2027-10-09 ~ 2027-10-11 | 3일 | 한글날, 한글날 대체공휴일 |
| 2027-12-25 ~ 2027-12-27 | 3일 | 기독탄신일, 기독탄신일 대체공휴일 |
계산 예시
두 날짜 사이는 시작일과 종료일을 모두 셉니다. 아래 숫자는 규정으로 계산한 공휴일 기준이고, 화면은 정부가 발표한 공휴일을 받아 셉니다.
| 기간 | 전체 | 영업일 | 주말 | 공휴일 |
|---|---|---|---|---|
| 추석이 낀 주 (월~금) 2026년 9월 21일(월) ~ 2026년 9월 25일(금) | 5일 | 3일 | 0일 | 2일 |
| 공휴일이 없는 한 주 (월~일) 2026년 11월 2일(월) ~ 2026년 11월 8일(일) | 7일 | 5일 | 2일 | 0일 |
| 2026년 10월 한 달 2026년 10월 1일(목) ~ 2026년 10월 31일(토) | 31일 | 20일 | 8일 | 3일 |
주말과 공휴일이 겹친 날은 공휴일로 한 번만 셉니다. 결과 아래 "기간에 든 공휴일"에 날짜와 이름이 나옵니다.
N영업일 뒤·앞은 기준일을 세지 않고 다음 날부터 셉니다.
| 기준일 | 영업일 수 | 결과 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 6일(금) | 1 | 2026년 11월 9일(월) |
| 2026년 2월 13일(금) | 1 | 2026년 2월 19일(목) |
| 2026년 9월 23일(수) | 3 | 2026년 9월 30일(수) |
| 2026년 10월 6일(화) | -3 | 2026년 9월 30일(수) |
같은 두 날짜라도 두 방식의 날 수가 하루 다를 수 있습니다. 한쪽은 시작일을 세고 다른 쪽은 세지 않기 때문입니다.
쉬는 날 설정이 바꾸는 것
2026년 10월 한 달을 기준으로 하나씩만 켠 결과입니다.
| 설정 | 영업일 |
|---|---|
| 처음 설정 | 20일 |
| 토요일도 근무 | 24일 |
| 공휴일도 근무 | 22일 |
| 따로 쉬는 날에 2026-10-30, 2026-10-31 | 19일 |
- 토요일도 근무를 켜도 토요일인 공휴일은 쉽니다. 공휴일에도 일하면 "공휴일도 근무"를 함께 켜세요.
- 공휴일도 근무를 켜도 주말인 공휴일은 주말이라 쉽니다.
- 결과 표의 주말과 공휴일 줄은 설정과 상관없이 달력에 든 날 수입니다. 설정을 켜면 세 줄을 더한 값이 전체와 다를 수 있습니다.
실제 기한은 상대 기관이나 계약서의 기준으로 최종 확인이 필요합니다.
대체공휴일 규칙
- 토·일요일과 겹치면 대체: 삼일절, 어린이날, 부처님오신날, 광복절, 개천절, 한글날, 기독탄신일, 그리고 2026년부터 공휴일이 된 노동절(5월 1일)·제헌절(7월 17일)
- 일요일과 겹칠 때만 대체: 설날 연휴, 추석 연휴 (토요일과 겹치면 대체공휴일이 없습니다)
- 대체공휴일 없음: 1월 1일, 현충일
- 대체공휴일은 그 공휴일 다음으로 오는, 주말도 공휴일도 아닌 첫 번째 날입니다.
근거: 「관공서의 공휴일에 관한 규정」(2026. 4. 30. 개정 — 제헌절 공휴일 재지정, 노동절 공휴일 지정, 대체공휴일 적용 확대). 설날·추석·부처님오신날은 음력을 양력으로 바꿔 계산합니다.