계산 방법
- 1평 = 6자 × 6자 = (20/11 m)² = 400/121㎡ ≈ 3.3058㎡
- ㎡ → 평 = ㎡ × 121 ÷ 400 = ㎡ × 0.3025
- 평 → ㎡ = 평 × 400 ÷ 121 ≈ 평 × 3.3058
- 전용률 = 전용면적 ÷ 공급면적 × 100, 주거공용면적 = 공급면적 − 전용면적
결과는 소수 둘째 자리까지 반올림해 보여 줍니다.
흔한 아파트 평형표
전용면적은 정확한 환산값이고, 공급면적 평형은 전용률 75%를 가정한 추정치입니다(괄호는 전용률 80%~72% 범위). 실제 공급면적은 단지 분양 공고나 등기부를 확인하세요.
| 전용면적 | 전용 평 | 공급 평형 (추정) |
|---|---|---|
| 39㎡ | 11.80평 | 약 15.7평 (14.7~16.4) |
| 49㎡ | 14.82평 | 약 19.8평 (18.5~20.6) |
| 59㎡ | 17.85평 | 약 23.8평 (22.3~24.8) |
| 74㎡ | 22.39평 | 약 29.8평 (28.0~31.1) |
| 84㎡ | 25.41평 | 약 33.9평 (31.8~35.3) |
| 101㎡ | 30.55평 | 약 40.7평 (38.2~42.4) |
| 114㎡ | 34.48평 | 약 46.0평 (43.1~47.9) |
| 135㎡ | 40.84평 | 약 54.5평 (51.0~56.7) |
평 → ㎡ 변환표
| 평 | 제곱미터 |
|---|---|
| 1평 | 3.31㎡ |
| 5평 | 16.53㎡ |
| 10평 | 33.06㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ |
| 18평 | 59.50㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ |
| 24평 | 79.34㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ |
| 33평 | 109.09㎡ |
| 34평 | 112.40㎡ |
| 40평 | 132.23㎡ |
| 45평 | 148.76㎡ |
| 50평 | 165.29㎡ |
| 60평 | 198.35㎡ |
근거
- 계량에 관한 법률 — 법정계량단위 사용 의무(2007. 7. 1.부터 부동산 면적은 ㎡ 표기)
- 척관법 — 1자 = 10/33m, 1평 = 6자 × 6자 = 400/121㎡
- 주택법 시행규칙 — 공동주택의 전용면적·주거공용면적 산정 기준
평형 이름은 관행적인 표현이며 단지마다 공급면적이 달라 같은 전용면적이라도 평형이 다를 수 있습니다.