계산 방법
- 만 나이 = 기준 연도 − 출생 연도, 올해 생일이 아직 안 지났으면 − 1
- 연 나이 = 기준 연도 − 출생 연도 (생일과 관계없이 1월 1일에 한 살)
- 세는 나이 = 연 나이 + 1
- 2월 29일생은 윤년에는 2월 29일에, 평년에는 3월 1일에 만 나이가 한 살 오릅니다(민법 제160조 제3항).
- 다음 생일까지 = 다음 생일 − 기준일 (일), 살아온 일수 = 기준일 − 생년월일
나이 기준표
법령마다 나이를 세는 방법과 기준이 다릅니다. 자주 찾는 기준만 모았고, 세부 요건은 각 법령을 확인하세요.
| 나이 | 의미 | 근거 |
|---|---|---|
| 만 14세 | 형사미성년자 기준 연령(만 14세 이상은 형사책임) | 형법 제9조 |
| 만 15세 | 근로 가능 최저 연령 | 근로기준법 제64조 |
| 만 16세 | 원동기장치자전거 면허 취득 가능 | 도로교통법 제82조 |
| 만 18세 | 선거권, 제1·2종 보통 운전면허 취득 가능 | 공직선거법 제15조, 도로교통법 제82조 |
| 연 19세 (그해 1월 1일) | 청소년보호법상 청소년 제외(술·담배 구매 가능) | 청소년 보호법 제2조 |
| 만 19세 | 성년(부모 동의 없이 계약 등 법률행위 가능) | 민법 제4조 |
| 만 65세 | 경로우대·기초연금 대상 연령 | 노인복지법 제26조, 기초연금법 제3조 |
2026년 출생 연도별 나이표
2026년 기준으로 태어난 해별 만 나이(생일 전·후), 세는 나이와 띠입니다. 정확한 나이는 생년월일을 넣어 위 계산기로 확인하세요.
| 출생 연도 | 띠 | 생일 전 | 생일 후 | 세는 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 을사 · 뱀띠 | 만 0세 | 만 1세 | 2세 |
| 2024년 | 갑진 · 용띠 | 만 1세 | 만 2세 | 3세 |
| 2023년 | 계묘 · 토끼띠 | 만 2세 | 만 3세 | 4세 |
| 2022년 | 임인 · 호랑이띠 | 만 3세 | 만 4세 | 5세 |
| 2021년 | 신축 · 소띠 | 만 4세 | 만 5세 | 6세 |
| 2020년 | 경자 · 쥐띠 | 만 5세 | 만 6세 | 7세 |
| 2019년 | 기해 · 돼지띠 | 만 6세 | 만 7세 | 8세 |
| 2018년 | 무술 · 개띠 | 만 7세 | 만 8세 | 9세 |
| 2017년 | 정유 · 닭띠 | 만 8세 | 만 9세 | 10세 |
| 2016년 | 병신 · 원숭이띠 | 만 9세 | 만 10세 | 11세 |
| 2015년 | 을미 · 양띠 | 만 10세 | 만 11세 | 12세 |
| 2014년 | 갑오 · 말띠 | 만 11세 | 만 12세 | 13세 |
| 2013년 | 계사 · 뱀띠 | 만 12세 | 만 13세 | 14세 |
| 2012년 | 임진 · 용띠 | 만 13세 | 만 14세 | 15세 |
| 2011년 | 신묘 · 토끼띠 | 만 14세 | 만 15세 | 16세 |
| 2010년 | 경인 · 호랑이띠 | 만 15세 | 만 16세 | 17세 |
| 2009년 | 기축 · 소띠 | 만 16세 | 만 17세 | 18세 |
| 2008년 | 무자 · 쥐띠 | 만 17세 | 만 18세 | 19세 |
| 2007년 | 정해 · 돼지띠 | 만 18세 | 만 19세 | 20세 |
| 2006년 | 병술 · 개띠 | 만 19세 | 만 20세 | 21세 |
| 2005년 | 을유 · 닭띠 | 만 20세 | 만 21세 | 22세 |
| 2004년 | 갑신 · 원숭이띠 | 만 21세 | 만 22세 | 23세 |
| 2003년 | 계미 · 양띠 | 만 22세 | 만 23세 | 24세 |
| 2002년 | 임오 · 말띠 | 만 23세 | 만 24세 | 25세 |
| 2001년 | 신사 · 뱀띠 | 만 24세 | 만 25세 | 26세 |
| 2000년 | 경진 · 용띠 | 만 25세 | 만 26세 | 27세 |
| 1999년 | 기묘 · 토끼띠 | 만 26세 | 만 27세 | 28세 |
| 1998년 | 무인 · 호랑이띠 | 만 27세 | 만 28세 | 29세 |
| 1997년 | 정축 · 소띠 | 만 28세 | 만 29세 | 30세 |
| 1996년 | 병자 · 쥐띠 | 만 29세 | 만 30세 | 31세 |
| 1995년 | 을해 · 돼지띠 | 만 30세 | 만 31세 | 32세 |
| 1994년 | 갑술 · 개띠 | 만 31세 | 만 32세 | 33세 |
| 1993년 | 계유 · 닭띠 | 만 32세 | 만 33세 | 34세 |
| 1992년 | 임신 · 원숭이띠 | 만 33세 | 만 34세 | 35세 |
| 1991년 | 신미 · 양띠 | 만 34세 | 만 35세 | 36세 |
| 1990년 | 경오 · 말띠 | 만 35세 | 만 36세 | 37세 |
| 1989년 | 기사 · 뱀띠 | 만 36세 | 만 37세 | 38세 |
| 1988년 | 무진 · 용띠 | 만 37세 | 만 38세 | 39세 |
| 1987년 | 정묘 · 토끼띠 | 만 38세 | 만 39세 | 40세 |
| 1986년 | 병인 · 호랑이띠 | 만 39세 | 만 40세 | 41세 |
| 1985년 | 을축 · 소띠 | 만 40세 | 만 41세 | 42세 |
| 1984년 | 갑자 · 쥐띠 | 만 41세 | 만 42세 | 43세 |
| 1983년 | 계해 · 돼지띠 | 만 42세 | 만 43세 | 44세 |
| 1982년 | 임술 · 개띠 | 만 43세 | 만 44세 | 45세 |
| 1981년 | 신유 · 닭띠 | 만 44세 | 만 45세 | 46세 |
| 1980년 | 경신 · 원숭이띠 | 만 45세 | 만 46세 | 47세 |
| 1979년 | 기미 · 양띠 | 만 46세 | 만 47세 | 48세 |
| 1978년 | 무오 · 말띠 | 만 47세 | 만 48세 | 49세 |
| 1977년 | 정사 · 뱀띠 | 만 48세 | 만 49세 | 50세 |
| 1976년 | 병진 · 용띠 | 만 49세 | 만 50세 | 51세 |
| 1975년 | 을묘 · 토끼띠 | 만 50세 | 만 51세 | 52세 |
| 1974년 | 갑인 · 호랑이띠 | 만 51세 | 만 52세 | 53세 |
| 1973년 | 계축 · 소띠 | 만 52세 | 만 53세 | 54세 |
| 1972년 | 임자 · 쥐띠 | 만 53세 | 만 54세 | 55세 |
| 1971년 | 신해 · 돼지띠 | 만 54세 | 만 55세 | 56세 |
| 1970년 | 경술 · 개띠 | 만 55세 | 만 56세 | 57세 |
| 1969년 | 기유 · 닭띠 | 만 56세 | 만 57세 | 58세 |
| 1968년 | 무신 · 원숭이띠 | 만 57세 | 만 58세 | 59세 |
| 1967년 | 정미 · 양띠 | 만 58세 | 만 59세 | 60세 |
| 1966년 | 병오 · 말띠 | 만 59세 | 만 60세 | 61세 |
| 1965년 | 을사 · 뱀띠 | 만 60세 | 만 61세 | 62세 |
| 1964년 | 갑진 · 용띠 | 만 61세 | 만 62세 | 63세 |
| 1963년 | 계묘 · 토끼띠 | 만 62세 | 만 63세 | 64세 |
| 1962년 | 임인 · 호랑이띠 | 만 63세 | 만 64세 | 65세 |
| 1961년 | 신축 · 소띠 | 만 64세 | 만 65세 | 66세 |
| 1960년 | 경자 · 쥐띠 | 만 65세 | 만 66세 | 67세 |
| 1959년 | 기해 · 돼지띠 | 만 66세 | 만 67세 | 68세 |
| 1958년 | 무술 · 개띠 | 만 67세 | 만 68세 | 69세 |
| 1957년 | 정유 · 닭띠 | 만 68세 | 만 69세 | 70세 |
| 1956년 | 병신 · 원숭이띠 | 만 69세 | 만 70세 | 71세 |
| 1955년 | 을미 · 양띠 | 만 70세 | 만 71세 | 72세 |
| 1954년 | 갑오 · 말띠 | 만 71세 | 만 72세 | 73세 |
| 1953년 | 계사 · 뱀띠 | 만 72세 | 만 73세 | 74세 |
| 1952년 | 임진 · 용띠 | 만 73세 | 만 74세 | 75세 |
| 1951년 | 신묘 · 토끼띠 | 만 74세 | 만 75세 | 76세 |
| 1950년 | 경인 · 호랑이띠 | 만 75세 | 만 76세 | 77세 |
| 1949년 | 기축 · 소띠 | 만 76세 | 만 77세 | 78세 |
| 1948년 | 무자 · 쥐띠 | 만 77세 | 만 78세 | 79세 |
| 1947년 | 정해 · 돼지띠 | 만 78세 | 만 79세 | 80세 |
| 1946년 | 병술 · 개띠 | 만 79세 | 만 80세 | 81세 |
근거
- 민법 제158조(나이의 계산과 표시) — 출생일을 산입하여 만 나이로 계산 (2023. 6. 28. 시행)
- 행정기본법 제7조의2(행정에 관한 나이의 계산 및 표시)
- 민법 제157조, 제160조 — 기간의 기산점과 역에 의한 계산, 해당일이 없는 달의 만료일
- 청소년 보호법 제2조, 형법 제9조, 근로기준법 제64조, 도로교통법 제82조, 공직선거법 제15조, 민법 제4조, 노인복지법 제26조
띠는 양력 연도로 표시하며, 음력 생일이나 설날·입춘 기준 띠와 다를 수 있습니다. 결과는 참고용입니다.