계산 방법
- 만점 변환 = 내 학점 ÷ 내 만점 × 바꿀 만점 (단순 비례)
- 100점 환산(단순 비례) = 내 학점 ÷ 만점 × 100
- 대학별 100점 환산: 서울대 평점 × 10 + 57, 세종대 평점 × 10 + 55, 강원대 60 + (평점 − 1) × 40 ÷ 3.5
- 평균 평점 = Σ(과목 학점 × 등급 평점) ÷ Σ(평점 과목 학점). P/NP는 제외, F는 0점
등급별 평점표
| 4.5 만점 | 평점 |
|---|---|
| A+ | 4.5 |
| A0 | 4.0 |
| B+ | 3.5 |
| B0 | 3.0 |
| C+ | 2.5 |
| C0 | 2.0 |
| D+ | 1.5 |
| D0 | 1.0 |
| F | 0.0 |
| 4.3 만점 | 평점 |
|---|---|
| A+ | 4.3 |
| A0 | 4.0 |
| A- | 3.7 |
| B+ | 3.3 |
| B0 | 3.0 |
| B- | 2.7 |
| C+ | 2.3 |
| C0 | 2.0 |
| C- | 1.7 |
| D+ | 1.3 |
| D0 | 1.0 |
| D- | 0.7 |
| F | 0.0 |
4.5 만점은 대부분 대학, 4.3 만점은 서울대(학칙 제76조) 등 일부 대학의 등급별 평점입니다. 대학마다 다를 수 있습니다.
4.5 만점 학점 변환표
단순 비례로 바꾼 값과 세종대 공식 예시입니다. 소수 셋째 자리에서 반올림했습니다.
| 4.5 만점 | 4.3 만점 | 4.0 만점 | 100점 (비례) | 세종대 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.30 | 4.00 | 100.00 | 100.0 |
| 4.4 | 4.20 | 3.91 | 97.78 | 99.0 |
| 4.3 | 4.11 | 3.82 | 95.56 | 98.0 |
| 4.2 | 4.01 | 3.73 | 93.33 | 97.0 |
| 4.1 | 3.92 | 3.64 | 91.11 | 96.0 |
| 4.0 | 3.82 | 3.56 | 88.89 | 95.0 |
| 3.9 | 3.73 | 3.47 | 86.67 | 94.0 |
| 3.8 | 3.63 | 3.38 | 84.44 | 93.0 |
| 3.7 | 3.54 | 3.29 | 82.22 | 92.0 |
| 3.6 | 3.44 | 3.20 | 80.00 | 91.0 |
| 3.5 | 3.34 | 3.11 | 77.78 | 90.0 |
| 3.4 | 3.25 | 3.02 | 75.56 | 89.0 |
| 3.3 | 3.15 | 2.93 | 73.33 | 88.0 |
| 3.2 | 3.06 | 2.84 | 71.11 | 87.0 |
| 3.1 | 2.96 | 2.76 | 68.89 | 86.0 |
| 3.0 | 2.87 | 2.67 | 66.67 | 85.0 |
| 2.9 | 2.77 | 2.58 | 64.44 | 84.0 |
| 2.8 | 2.68 | 2.49 | 62.22 | 83.0 |
| 2.7 | 2.58 | 2.40 | 60.00 | 82.0 |
| 2.6 | 2.48 | 2.31 | 57.78 | 81.0 |
| 2.5 | 2.39 | 2.22 | 55.56 | 80.0 |
근거
- 서울대학교 성적평점 환산기준표(4.3 만점, 2023. 7. 28.부터 적용) — 평점 4.3 = 100, 4.0 = 97, 0.1 = 58
- 세종대학교 백분율 환산 기준 — (평점평균 × 10) + 55
- 강원대학교 성적 계산 방법 — 백분위 점수 = 60 + (평점평균 − 1) × 40 ÷ 3.5
대학·기업·대학원마다 환산 기준이 다릅니다. 이 결과는 참고용이며, 제출용 점수는 성적증명서나 해당 기관의 환산표를 따르세요.