계산 방법
- 입영일 0시부터 복무가 시작되므로 입영일을 복무 첫날로 셉니다.
- 전역일 = 입영일에서 복무 개월 수만큼 지난 달의 같은 날 − 1일. 그 달에 같은 날이 없으면 그 달 말일입니다(민법 제160조).
- 남은 날 = 전역일 − 기준일 (전역일 당일은 0일)
- 복무 진행률 = (기준일 − 입영일 + 1) ÷ (전역일 − 입영일 + 1) × 100
- 진급 예정일: 이병 2개월을 꽉 채운 뒤 처음 오는 1일에 일병, 그로부터 6개월 뒤 1일에 상병, 다시 6개월 뒤 1일에 병장
복무 유형별 복무기간 (2026년 기준)
| 복무 유형 | 복무기간 |
|---|---|
| 육군 | 18개월 |
| 해병대 | 18개월 |
| 해군 | 20개월 |
| 공군 | 21개월 |
| 상근예비역 | 18개월 |
| 사회복무요원 | 21개월 |
| 산업기능요원 (현역 대상) | 34개월 |
| 산업기능요원 (보충역 대상) | 23개월 |
| 전문연구요원 | 36개월 |
| 예술·체육요원 | 34개월 |
| 승선근무예비역 | 36개월 * |
| 대체복무요원 | 36개월 |
현역병은 2020. 6. 2. 입영자부터 육군 기준 21개월에서 18개월로 단축된 기간입니다. * 승선근무예비역은 병무청 총괄 안내에 개월 수가 없어 병역법 규정(3년)으로 적었습니다.
2026~2027년 입영일별 전역일표
매월 첫 월요일에 입영했다고 가정한 예시입니다. 입영일이 다르면 위 계산기에 직접 넣어 보세요.
| 입영일 | 육군·해병 18 | 해군 20 | 공군·사회복무 21 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.05 (월) | 2027.07.04 | 2027.09.04 | 2027.10.04 |
| 2026.02.02 (월) | 2027.08.01 | 2027.10.01 | 2027.11.01 |
| 2026.03.02 (월) | 2027.09.01 | 2027.11.01 | 2027.12.01 |
| 2026.04.06 (월) | 2027.10.05 | 2027.12.05 | 2028.01.05 |
| 2026.05.04 (월) | 2027.11.03 | 2028.01.03 | 2028.02.03 |
| 2026.06.01 (월) | 2027.11.30 | 2028.01.31 | 2028.02.29 |
| 2026.07.06 (월) | 2028.01.05 | 2028.03.05 | 2028.04.05 |
| 2026.08.03 (월) | 2028.02.02 | 2028.04.02 | 2028.05.02 |
| 2026.09.07 (월) | 2028.03.06 | 2028.05.06 | 2028.06.06 |
| 2026.10.05 (월) | 2028.04.04 | 2028.06.04 | 2028.07.04 |
| 2026.11.02 (월) | 2028.05.01 | 2028.07.01 | 2028.08.01 |
| 2026.12.07 (월) | 2028.06.06 | 2028.08.06 | 2028.09.06 |
| 2027.01.04 (월) | 2028.07.03 | 2028.09.03 | 2028.10.03 |
| 2027.02.01 (월) | 2028.07.31 | 2028.09.30 | 2028.10.31 |
| 2027.03.01 (월) | 2028.08.31 | 2028.10.31 | 2028.11.30 |
| 2027.04.05 (월) | 2028.10.04 | 2028.12.04 | 2029.01.04 |
| 2027.05.03 (월) | 2028.11.02 | 2029.01.02 | 2029.02.02 |
| 2027.06.07 (월) | 2028.12.06 | 2029.02.06 | 2029.03.06 |
| 2027.07.05 (월) | 2029.01.04 | 2029.03.04 | 2029.04.04 |
| 2027.08.02 (월) | 2029.02.01 | 2029.04.01 | 2029.05.01 |
| 2027.09.06 (월) | 2029.03.05 | 2029.05.05 | 2029.06.05 |
| 2027.10.04 (월) | 2029.04.03 | 2029.06.03 | 2029.07.03 |
| 2027.11.01 (월) | 2029.04.30 | 2029.06.30 | 2029.07.31 |
| 2027.12.06 (월) | 2029.06.05 | 2029.08.05 | 2029.09.05 |
근거
- 병역법 제18조(현역의 복무)·제19조(복무기간의 조정) — 현역병 복무기간과 국방부장관의 단축·연장 조정
- 병무청 병역이행안내 — 군별·복무유형별 복무기간 (2026. 9. 확인)
- 군인사법 시행규칙 — 병 계급별 진급 최저복무기간 이병 2개월, 일병·상병 6개월 (2019. 9. 1. 시행)
- 민법 제157조·제160조 — 기간의 기산점과 월 단위 기간의 만료일
군기교육 처분·형 집행 등 복무기간에서 빼는 기간, 조기 전역, 복무기간 조정은 반영하지 않았습니다. 정확한 전역일은 소속 부대나 복무기관에 확인하세요.