월 실수령액별 필요한 연봉 (2026)
비과세 식대 월 20만원, 공제대상가족 1명, 퇴직금 별도 기준입니다.
| 월 실수령액 | 필요 연봉 | 월 세전 |
|---|---|---|
| 200만원 | 2,661만원 | 2,217,860 |
| 225만원 | 3,007만원 | 2,506,140 |
| 250만원 | 3,353만원 | 2,794,800 |
| 275만원 | 3,724만원 | 3,104,070 |
| 300만원 | 4,095만원 | 3,412,740 |
| 325만원 | 4,483만원 | 3,736,220 |
| 350만원 | 4,885만원 | 4,071,140 |
| 375만원 | 5,283만원 | 4,403,330 |
| 400만원 | 5,679만원 | 4,732,620 |
| 425만원 | 6,084만원 | 5,070,650 |
| 450만원 | 6,486만원 | 5,405,680 |
| 475만원 | 6,884만원 | 5,737,280 |
| 500만원 | 7,326만원 | 6,105,340 |
| 525만원 | 7,784만원 | 6,487,280 |
| 550만원 | 8,238만원 | 6,865,230 |
| 575만원 | 8,661만원 | 7,217,570 |
| 600만원 | 9,090만원 | 7,575,130 |
| 625만원 | 9,519만원 | 7,932,720 |
| 650만원 | 9,948만원 | 8,290,290 |
| 675만원 | 1억 378만원 | 8,648,840 |
| 700만원 | 1억 811만원 | 9,009,410 |
| 725만원 | 1억 1,243만원 | 9,369,990 |
| 750만원 | 1억 1,752만원 | 9,793,800 |
| 775만원 | 1억 2,335만원 | 10,279,180 |
| 800만원 | 1억 2,858만원 | 10,715,450 |
계산 방법
연봉 실수령액 계산기와 같은 방식(4대보험 + 간이세액표)으로 월급을 바꿔 가며 계산해, 실수령액이 목표 이상이 되는 가장 작은 월 세전 급여를 찾습니다. 간이세액표의 계단 구간에서도 더 작은 답을 놓치지 않도록 주변을 1원 단위로 다시 확인합니다.