승용차 위반별 한눈에 보기
| 위반 | 범칙금 | 과태료 | 벌점 | 어린이보호구역 (8~20시) |
|---|---|---|---|---|
| 속도위반 100km/h 초과 | 형사처벌 | 13만 원 | 100점 | 형사처벌 · 120점 |
| 속도위반 80km/h 초과 100km/h 이하 | 형사처벌 | 13만 원 | 80점 | 형사처벌 · 120점 |
| 속도위반 60km/h 초과 80km/h 이하 | 12만 원 | 13만 원 | 60점 | 15만 원 · 120점 |
| 속도위반 40km/h 초과 60km/h 이하 | 9만 원 | 10만 원 | 30점 | 12만 원 · 60점 |
| 속도위반 20km/h 초과 40km/h 이하 | 6만 원 | 7만 원 | 15점 | 9만 원 · 30점 |
| 속도위반 20km/h 이하 | 3만 원 | 4만 원 | — | 6만 원 · 15점 |
| 신호·지시 위반 | 6만 원 | 7만 원 | 15점 | 12만 원 · 30점 |
| 중앙선 침범 | 6만 원 | 9만 원 | 30점 | 같음 |
| 운전 중 휴대전화 사용 | 6만 원 | 7만 원 | 15점 | 같음 |
| 횡단보도 보행자 횡단 방해 | 6만 원 | 7만 원 | 10점 | 12만 원 · 20점 |
| 진로 변경 방법 위반 | 3만 원 | 4만 원 | 10점 | 같음 |
| 끼어들기 | 3만 원 | 4만 원 | — | 같음 |
| 안전거리 미확보 (일반도로) | 2만 원 | — | 10점 | 같음 |
| 운전자 안전띠 미착용 | 3만 원 | — | — | 같음 |
| 주정차 위반 | 4만 원 | 4만 원 | — | 12만 원 · 벌점 없음 |
속도위반 80km/h 초과는 범칙금을 내고 끝나는 위반이 아니라 형사처벌(벌금·구류) 대상입니다. 주정차 과태료는 2시간 미만 기준입니다. 표에 없는 위반(음주·무면허·사고 등)은 형사처벌이나 면허 취소가 따르는 경우가 많아 이 도구에서 다루지 않습니다.
같은 위반을 조건마다 견주면
계산기의 처음 값인 속도위반 25km/h 초과(속도위반 20km/h 초과 40km/h 이하)를 차종과 장소만 바꿔 본 것입니다.
| 조건 | 범칙금 | 벌점 | 과태료 |
|---|---|---|---|
| 승용·4톤 이하 화물 · 일반 도로 | 60,000원 | 15점 | 70,000원 |
| 승합·4톤 초과 화물·특수 · 일반 도로 | 70,000원 | 15점 | 80,000원 |
| 이륜·원동기장치자전거 · 일반 도로 | 40,000원 | 15점 | 50,000원 |
| 승용 · 어린이보호구역 · 오전 8시~오후 8시 | 90,000원 | 30점 | 100,000원 |
| 승용 · 노인·장애인보호구역 · 오전 8시~오후 8시 | 90,000원 | 30점 | 100,000원 |
| 승용 · 어린이보호구역 · 그 밖의 시간 | 60,000원 | 15점 | 70,000원 |
보호구역이라도 "오전 8시~오후 8시 사이"를 끄면 일반 도로와 같은 금액이 나옵니다.
조금 넘었을 때(속도위반 20km/h 이하, 승용, 오전 8시~오후 8시)는 두 보호구역의 벌점이 갈립니다.
| 장소 | 범칙금 | 벌점 | 과태료 |
|---|---|---|---|
| 일반 도로 | 30,000원 | 없음 | 40,000원 |
| 어린이보호구역 | 60,000원 | 15점 | 70,000원 |
| 노인·장애인보호구역 | 60,000원 | 없음 | 70,000원 |
결과 읽는 법
- 맨 위 줄 — 고른 위반의 구간 이름입니다. 보호구역 금액이 적용되면 뒤에 "보호구역 가중"이 붙습니다.
- 범칙금 (현장 적발) — 경찰이 운전자를 적발했을 때 운전자에게 나오고, 벌점이 함께 붙습니다. "형사처벌"이면 범칙금으로 끝나지 않는 위반이고, 아래에 법정형이 나옵니다.
- 과태료 — 무인 단속처럼 운전자를 알 수 없을 때 차 주인에게 나오고, 벌점이 없습니다. 과태료가 "해당 없음"으로 나오는 위반도 있습니다(안전거리 미확보 (일반도로) · 운전자 안전띠 미착용).
- 벌점 "없음" — 벌점이 정해지지 않은 위반입니다(승용차 · 일반 도로 기준: 끼어들기 · 운전자 안전띠 미착용 · 주정차 위반).
- "해당 없음" — 그 차종에 정해진 금액이 표에 없다는 뜻입니다.
근거
- 도로교통법 시행령 별표 8(범칙금), 별표 6(과태료), 별표 10·7(보호구역 범칙금·과태료), 제88조제4항·제93조제2항
- 도로교통법 시행규칙 별표 28(벌점)
금액은 2026년 9월 28일 법령 원문으로 확인했습니다. 실제 고지서 금액과 다르면 고지서가 맞습니다 — 자진 납부 감경 등이 붙을 수 있습니다.
제동 거리가 속도에 따라 얼마나 늘어나는지는 정지거리 계산기에서 볼 수 있습니다.