체중 65kg이 30분 운동할 때 소모 칼로리
| 운동 | MET | 30분 |
|---|---|---|
| 걷기 (느리게, 시속 3.2km) | 2.8 | 96 kcal |
| 걷기 (보통, 시속 4.8km) | 3.5 | 119 kcal |
| 걷기 (빠르게, 시속 6.4km) | 5 | 171 kcal |
| 등산 | 6 | 205 kcal |
| 계단 오르기 | 8.8 | 300 kcal |
| 달리기 (시속 8km) | 8.3 | 283 kcal |
| 달리기 (시속 9.7km) | 9.8 | 334 kcal |
| 달리기 (시속 12km) | 11.8 | 403 kcal |
| 자전거 (여유롭게, 시속 16km 미만) | 4 | 137 kcal |
| 자전거 (시속 16~19km) | 6.8 | 232 kcal |
| 자전거 (시속 19~22km) | 8 | 273 kcal |
| 수영 (자유형, 보통) | 5.8 | 198 kcal |
| 수영 (자유형, 빠르게) | 9.8 | 334 kcal |
| 근력 운동 (가볍게) | 3.5 | 119 kcal |
| 근력 운동 (강하게) | 6 | 205 kcal |
| 줄넘기 (보통) | 11.8 | 403 kcal |
| 에어로빅·댄스 | 7.3 | 249 kcal |
| 요가 (하타) | 2.5 | 85 kcal |
| 필라테스 | 3 | 102 kcal |
| 배드민턴 (여가) | 5.5 | 188 kcal |
| 테니스 (단식) | 8 | 273 kcal |
| 축구 (가볍게) | 7 | 239 kcal |
| 농구 (경기) | 8 | 273 kcal |
| 골프 (걸으며) | 4.8 | 164 kcal |
| 집안 청소 | 3.3 | 113 kcal |
| 앉아서 쉬기·TV 시청 | 1.3 | 44 kcal |
MET 값: Compendium of Physical Activities (Ainsworth 등, 2011) 대표값. 개인의 체력·근육량에 따라 실제 소모량은 다릅니다.